Temtem Wiki
Advertisement

Status são os diferentes elementos que determinam o desempenho de combate de um Temtem, e também comumente se referem aos valores desses elementos. Existe 7 Estatísticas em cada Temtem, sendo eles HP, Stamina, Speed, Attack, Special Attack, Defense e Special Defense, e cada um desempenha um papel diferente durante o combate. Algumas estatísticas são comparadas entre atacar e defender o Temtem e usadas em cálculos para determinar a quantidade de dano que uma técnica pode causar.

As Estatísticas aumentam independentemente sempre que um Temtem sobe de nível, e esse aumento depende de um valor fixo específico para cada espécie de Temtem. O aumento também é determinado por um fator controlável chamado Training Value (TV), que pode aumentar através de itens consumíveis ou derrotando outro Temtem, e tem outro fator aleatório chamado Single Value (SV), que é definido no momento ao capturar um Temtem selvagem.

As 7 Estatísticas[]

As setes estatísticas possíveis são HP, Speed, Attack, Special Attack, Defense, Special Defense e Stamina são compartilhados entre todos as Temtem species e são usados ​​em combate para determinar sua saúde, o dano que causam ou recebem, a ordem pela qual eles executam suas Techniques e quantas técnicas eles podem executar.

HP[]

Os Pontos de Vida de um Temtem; é o estatística usado para determinar a quantidade de saúde que um Temtem tem. Quando o HP de qualquer Temtem atinge zero durante o combate, é considerado exausto e não pode mais lutar. É reduzido em combate ao ser atingido por danos de Techniques.

ATK[]

O Ataque Físico de um Temtem; isso representa o poder do Temtem usando técnicas Physical e é usado para determinar o dano causado ao Temtem adversário quando o Temtem usa uma técnica física.


SPATK[]

O Ataque Especial de um Temtem; isso representa o poder do Temtem usando técnicas Special e é usado para determinar o dano causado ao Temtem adversário quando o Temtem usa uma técnica especial.


DEF[]

A Defesa Física de um Temtem; isso representa a resistência do Temtem ao receber um ataque Physical e é usado para determinar o dano recebido da Técnica Física de um Temtem adversário.

SPDEF[]

A Defesa Especial de um Temtem; isso representa a resistência do Temtem ao receber um ataque Special e é usada para determinar o dano recebido da Técnica Especial de um Temtem adversário.


SPD[]

A Velocidade de um Temtem; determina a ordem em que os Temtems usarão as Técnicas por turno. Na batalha, Velocidade pode ser alterado com uma técnica Priority. Os movimentos prioritários melhorarão ou reduzirão consideravelmente a "Velocidade" apenas para esse ataque. Algumas técnicas de alta prioridade incluem Finbeat, Crystal Dust, ou Peck.


STA[]

A Energia de um Temtem; determina quantas técnicas um Temtem pode executar durante a batalha. É apresentada como uma barra azul colocada embaixo da barra que indica o HP e acima da barra EXP. Ao contrário da barra HP, a barra de Energia é recarregada completamente no final de cada batalha.

Em Temtem, toda técnica tem um certo custo de Energia que é subtraído do Energia de um Temtem em uso. Técnicas mais fortes custam mais Energia, permitindo menos usos e vice-versa. Se a barra de Energia for completamente drenada, o uso de Técnicas fará com que o usuário se machuque devido a Esforço excessivo(veja abaixo). Os temtems recuperam uma pequena quantidade de Energia no final de cada turno, mas também podem ser ordenados para Descansar, recuperando ainda mais Energia enquanto não realizam nenhuma Técnica nesse turno.


A estatísticas de Energia também pode afetar a HP. Quando um Temtem usa uma Técnica que custa mais Energia do que a disponível, o Temtem Exagera e perde um HP proporcional à diferença entre o custo de Energia da Técnica e o Energia restante do Temtem. '

Aumentar as Estatísticas[]

Sempre que um Temtem subir de nível, suas diferentes estatísticas aumentam independentemente de acordo com uma fórmula que depende de três fatores: estatísticas base, Training Values (TVs) e Single Values (SVs).

Training Values (TVs)[]

Main article: Training Values

Os Training Values são controláveis que aumentam individualmente para cada uma das 7 estatísticas. Existe uma quantidade máxima de TVs que podem ser obtidas por cada estatística sendo 500 e no total 1000, portanto, o jogador deve escolher qual estatística vai melhorar. Este valor não muda quando o Temtem evolui.
Training Values são dadas ao Temtem de duas maneiras: derrotar um Temtem selvagem(por nocaute ou captura) ou alimentar o seu Temtem com fruit items especiais. A última opção também permite diminuir o TV do seu Temtem.
Uma lista de Training Values que cada Temtem dá quando capturada ou derrotada pode ser vista no link here.

Single Values (SVs)[]

Single Values são fatores incontroláveis ​​que só podem ser alterados por itens raros, como Telomere Hack - SPD, variando entre 1 e 50. Ao contrário de TV, esse valor pode ser máximo para todas as estatísticas.
Para um Temtem selvagem, essas estatísticassão geradas aleatoriamente. Um Temtem nascido através de breeding herdará a SV de seus pais e poderá alcançar a maior SV possível em todas as estatísticas através de criação e herança seletiva.
Luma Temtem sempre tem três SVs no máximo.

Estatísticas base[]

As estatísticas base de um Temtem são únicas para cada espécie e são o principal fator ao determinar como uma estatística específica crescerá ao nivelar. Sempre que um Temtem evolui, suas Estatísticas Base também mudam, o que geralmente significa que o Temtem fica mais forte.

Total de estatísticas[]

O Total de estatísticas de um Temtem é o ponto culminante dos três componentes mencionados acima (Base, SV e TV). Estes são os números reais usados ​​nos cálculos durante a batalha.
Na batalha, as estatísticas ofensivas, defensivas e de velocidade de um Temtem podem ser aumentadas ou reduzidas como efeito de diferentes técnicas em até 5 estágios[1]. Isso não pode ser alterado trocando o Temtem afetado.
Estatísticas aumentadas - Ganhe 50% adicionais do valor inicial por estágio, o que significa que eles podem ser aprimorados para 50% / 100% / 150% / 200% / 250% quando aumentado por 1 / 2 / 3 / 4 / 5 estágios, respectivamente[1].
Estatísticas reduzidas - São reduzidos por um fator crescente por estágio. Uma estatística reduzida se tornará 67% / 50% / 40% / 33% / 28% do seu valor inicial quando reduzido em 1 / 2 / 3 / 4 / 5 estágios, respectivamente[1].

Lista de Estatísticas base de um Temtem[]

Lista de estatísticas dos Temtem
Imagem Temtem Tipo(s) Estatísticas base
1 2 HP STA SPD ATK DEF SPATK SPDEF TOTAL
1 Mimit Mimit LargeNeutralNeutro 50 50 50 50 60 50 60 370
2 Oree Oree LargeDigitalDigital 61 74 35 65 44 32 31 342
3 Zaobian Zaobian LargeDigitalDigital 72 90 51 84 50 42 44 433
4 Chromeon Chromeon LargeDigitalDigital 61 55 66 65 49 78 63 437
5 Halzhi Halzhi LargeDigitalDigital 52 35 38 56 48 39 44 312
6 Molgu Molgu LargeDigitalDigital 79 47 51 84 64 52 58 435
7 007 Platypet LargeWaterÁgua LargeToxicTóxico 55 39 65 45 31 67 56 358
8 008 Platox LargeWaterÁgua LargeToxicTóxico 62 44 74 50 35 76 63 404
9 Platimous Platimous LargeWaterÁgua LargeToxicTóxico 73 49 82 56 39 93 70 462
10 Swali Swali LargeNatureNatureza 44 65 35 50 40 55 60 349
11 Loali Loali LargeNatureNatureza LargeWindVento 55 80 80 60 50 70 90 485
12 Tateru Tateru LargeNeutralNeutro 79 85 60 78 66 54 66 488
13 Tuwai Tuwai LargeWindVento 54 47 58 62 45 60 47 373
13 Gharunder Gharunder LargeToxicTóxico LargeElectricElétrico 71 59 49 84 45 47 85 440
14 Mosu Mosu LargeMeleeLutador 60 39 35 65 54 65 54 372
15 Magmut Magmut LargeMeleeLutador LargeFireFogo 90 45 40 75 62 75 62 449
16 Paharo Paharo LargeWindVento 48 18 60 40 40 50 50 306
17 Paharac Paharac LargeWindVento 60 30 70 50 55 60 60 385
18 Granpah Granpah LargeWindVento 70 44 78 55 61 76 66 450
19 Ampling Ampling LargeElectricElétrico 51 40 70 35 36 41 42 315
20 Amphatyr Amphatyr LargeElectricElétrico LargeNatureNatureza 65 42 110 51 53 62 64 447
21 Bunbun Bunbun LargeEarthTerra LargeCrystalCristal 72 40 69 50 36 64 43 374
22 Mudrid Mudrid LargeEarthTerra LargeCrystalCristal 85 44 95 60 42 80 50 456
23 Hidody Hidody LargeNatureNatureza 49 70 39 42 39 62 55 356
24 Taifu Taifu LargeNatureNatureza 60 87 45 50 45 91 89 467
25 Fomu Fomu LargeWaterÁgua 40 60 40 30 35 65 70 340
26 Wiplump Wiplump LargeWaterÁgua LargeWindVento 66 80 70 40 50 95 80 481
27 Skail Skail LargeNeutralNeutro 57 43 60 45 50 32 41 328
28 Skunch Skunch LargeNeutralNeutro LargeMeleeLutador 72 62 75 70 70 45 60 454
29 Goty Goty LargeNeutralNeutro 51 48 31 55 48 58 37 328
30 Mouflank Mouflank LargeNeutralNeutro 79 75 72 65 79 72 41 483
31 Rhoulder Rhoulder LargeNeutralNeutro LargeEarthTerra 90 37 42 84 83 22 40 398
32 Houchic Houchic LargeMentalMental 38 44 66 40 41 72 52 353
33 Tental Tental LargeMentalMental 41 51 76 42 50 81 62 403
34 Nagaise Nagaise LargeMentalMental LargeWaterÁgua 47 52 81 49 55 92 76 452
35 Orphyll Orphyll LargeNatureNatureza LargeToxicTóxico 42 48 75 68 64 27 40 364
36 Nidrasil Nidrasil LargeNatureNatureza LargeToxicTóxico 77 52 61 88 80 36 51 445
37 Banapi Banapi LargeFireFogo 42 40 70 50 50 40 41 333
38 Capyre Capyre LargeFireFogo 55 55 88 71 68 45 47 429
39 Lapinite Lapinite LargeCrystalCristal 58 31 46 44 63 55 56 353
40 Azuroc Azuroc LargeCrystalCristal 64 34 50 58 69 60 62 397
41 Zenoreth Zenoreth LargeCrystalCristal 71 45 60 72 87 70 73 478
42 Reval Reval LargeMentalMental 50 46 40 61 42 80 75 394
43 UnknownType ? LargeMentalMental LargeFireFogo - - - - - - - -
44 Bigu Bigu LargeNatureNatureza 55 68 20 65 38 41 42 329
45 Babawa Babawa LargeNatureNatureza LargeWaterÁgua 85 92 40 79 60 51 52 459
46 0b1 0b1 LargeDigitalDigital LargeElectricElétrico 22 38 74 24 32 29 34 253
47 0b10 0b10 LargeDigitalDigital LargeElectricElétrico 61 76 78 52 64 62 68 461
48 Kaku Kaku LargeNatureNatureza 69 48 35 60 60 35 50 357
49 Saku Saku LargeNatureNatureza LargeWindVento 82 68 40 66 62 40 70 428
50 Valash Valash LargeNeutralNeutro LargeCrystalCristal 58 57 90 74 56 74 56 465
51 Towly Towly LargeMeleeLutador LargeMentalMental 45 41 70 54 36 54 36 336
52 Owlhe Owlhe LargeWindVento LargeMeleeLutador 57 46 78 75 79 60 40 435
53 Barnshe Barnshe LargeWindVento LargeMentalMental 50 51 80 60 40 75 79 435
54 Gyalis Gyalis LargeCrystalCristal LargeMeleeLutador 86 44 100 85 61 23 61 460
55 Occlura Occlura LargeCrystalCristal 50 39 50 45 43 38 65 330
56 Myx Myx LargeCrystalCristal LargeMentalMental 51 59 65 51 43 82 80 431
57 Raiber Raiber LargeFireFogo 57 35 42 40 61 59 38 332
58 Raize Raize LargeFireFogo 66 46 40 46 74 69 43 384
59 Raican Raican LargeFireFogo 77 49 67 77 77 51 50 448
60 Pewki Pewki LargeWaterÁgua 70 32 33 42 45 31 10 263
61 Piraniant Piraniant LargeWaterÁgua 90 50 55 77 85 65 42 464
62 Scarawatt Scarawatt LargeElectricElétrico 51 41 40 24 50 35 61 302
63 Scaravolt Scaravolt LargeElectricElétrico LargeFireFogo 89 52 44 57 65 62 77 446
64 Hoglip Hoglip UnknownType Desconhecido - - - - - - - -
65 Hedgine Hedgine LargeDigitalDigital LargeFireFogo 54 43 84 51 61 80 64 437
66 Osuchi Osuchi LargeEarthTerra 52 37 38 65 51 24 25 292
67 Osukan Osukan LargeEarthTerra LargeMeleeLutador 60 41 41 78 69 26 27 342
68 Osukai Osukai LargeEarthTerra LargeMeleeLutador 71 48 68 95 85 31 46 444
69 Saipat Saipat LargeWaterÁgua LargeMeleeLutador 92 42 70 80 50 70 40 444
70 Pycko Pycko LargeEarthTerra LargeFireFogo 49 52 39 55 40 44 41 320
71 Drakash Drakash LargeEarthTerra LargeFireFogo 64 60 79 57 45 83 72 460
72 Crystle Crystle LargeCrystalCristal 60 41 33 61 69 46 42 352
73 Sherald Sherald LargeCrystalCristal 68 45 43 69 78 51 48 402
74 Tortenite Tortenite LargeCrystalCristal LargeToxicTóxico 74 52 52 45 76 89 60 448
75 Innki Innki LargeElectricElétrico LargeCrystalCristal 59 74 73 65 58 65 58 452
76 Shaolite Shaolite LargeMeleeLutador 40 58 68 43 58 54 61 382
77 Shaolant Shaolant LargeMeleeLutador 47 68 80 51 68 64 72 450
78 Cycrox Cycrox LargeDigitalDigital LargeToxicTóxico 73 62 48 54 61 75 71 444
80 Pocus Pocus LargeMentalMental 70 73 78 61 40 87 51 460
81 Smolzy Smolzy LargeElectricElétrico 40 60 65 65 26 22 26 304
82 Sparzy Sparzy LargeElectricElétrico 62 78 78 81 45 40 45 429
83 Golzy Golzy LargeElectricElétrico LargeMeleeLutador 76 78 82 84 49 40 48 457
84 Mushi Mushi LargeToxicTóxico 48 33 68 48 36 48 29 310
85 Mushook Mushook LargeToxicTóxico LargeMeleeLutador 67 45 81 76 75 49 41 434
86 Magmis Magmis LargeFireFogo 52 51 37 55 42 45 35 317
87 Mastione Mastione LargeFireFogo LargeWaterÁgua 76 62 52 91 65 62 45 453
88 Umishi Umishi LargeWaterÁgua 51 76 80 21 34 63 45 370
89 Ukama Ukama LargeWaterÁgua 68 90 100 34 51 76 54 473
90 Galvanid Galvanid LargeElectricElétrico 59 49 46 70 60 50 43 377
91 Raignet Raignet LargeElectricElétrico 68 57 54 81 69 58 50 437
92 Smazee Smazee LargeMeleeLutador 49 55 66 69 44 37 37 357
93 093 Baboong LargeMeleeLutador 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Seismunch Seismunch LargeMeleeLutador LargeEarthTerra 70 65 85 89 54 43 43 449
95 Zizare Zizare LargeEarthTerra 60 75 30 90 95 40 62 452
96 Gorong Gorong LargeMeleeLutador 86 42 63 71 100 12 64 438
97 Mitty Mitty LargeMentalMental 40 46 50 80 75 42 61 394
98 Sanbi Sanbi LargeMentalMental 71 51 64 89 79 42 61 457
99 Momo Momo LargeNeutralNeutro 75 64 89 46 49 79 75 477
100 Kuri Kuri LargeEarthTerra 52 30 52 60 58 35 31 318
101 Kauren Kauren LargeEarthTerra 81 45 65 81 74 52 51 449
102 Spriole Spriole LargeNatureNatureza 72 38 65 42 70 37 31 355
103 Deendre Deendre LargeNatureNatureza 80 42 70 48 74 42 35 391
104 Cerneaf Cerneaf LargeNatureNatureza 91 52 79 60 88 43 46 459
105 Toxolotl Toxolotl LargeToxicTóxico 59 40 47 50 64 65 37 362
106 Noxolotl Noxolotl LargeToxicTóxico 72 49 61 61 78 85 45 451
107 Blooze Blooze LargeToxicTóxico 68 50 33 43 52 46 54 346
108 Goolder Goolder LargeToxicTóxico 125 70 10 64 62 68 62 461
109 Zephyruff Zephyruff LargeToxicTóxico LargeWindVento 55 34 68 43 47 50 51 348
110 Volarend Volarend LargeToxicTóxico LargeWindVento 60 42 74 51 55 68 96 446
111 Grumvel Grumvel LargeEarthTerra 70 36 55 50 65 48 60 384
112 Grumper Grumper LargeEarthTerra LargeElectricElétrico 75 41 50 56 75 81 67 445
113 Ganki Ganki LargeElectricElétrico LargeWindVento 38 46 61 57 38 62 73 375
114 Gazuma Gazuma LargeElectricElétrico LargeWindVento 46 53 67 68 43 81 91 449
115 Oceara Oceara LargeWaterÁgua 64 42 100 54 51 105 65 481
116 Yowlar Yowlar LargeNeutralNeutro 81 71 40 77 82 50 70 471
117 Droply Droply LargeWaterÁgua LargeEarthTerra 60 60 25 65 60 39 54 363
118 Garyo Garyo LargeWaterÁgua LargeEarthTerra 74 65 38 78 68 56 66 445
119 Broccoblin Broccoblin LargeNatureNatureza 59 51 38 35 32 61 59 335
120 Broccorc Broccorc LargeNatureNatureza LargeMeleeLutador 66 56 42 54 50 68 65 401
121 Broccolem Broccolem LargeNatureNatureza LargeMeleeLutador 74 63 47 60 60 76 73 453
122 122 Shuine LargeCrystalCristal LargeWaterÁgua 43 90 81 67 49 72 60 462
123 Nessla Nessla LargeWaterÁgua LargeElectricElétrico 58 58 66 76 50 76 72 456
124 Valiar Valiar LargeMentalMental 50 74 69 79 68 54 61 455
125 Pupoise Pupoise LargeDigitalDigital LargeNatureNatureza 51 37 49 66 54 40 42 339
126 Loatle Loatle LargeDigitalDigital LargeMentalMental 84 51 65 75 67 51 57 450
127 Kalazu Kalazu LargeWaterÁgua 63 24 28 54 70 38 44 321
128 Kalabyss Kalabyss LargeWaterÁgua LargeToxicTóxico 82 37 37 75 100 65 55 451
129 Adoroboros Adoroboros LargeToxicTóxico LargeMentalMental 65 66 60 29 42 70 110 442
131 Tukai Tukai LargeWindVento LargeWaterÁgua 75 68 65 53 49 74 78 462
132 Tulcan Tulcan LargeWindVento LargeFireFogo 62 54 65 62 69 79 49 440
133 Tuvine Tuvine LargeWindVento LargeCrystalCristal 58 47 70 78 111 60 47 471
134 Turoc Turoc LargeWindVento LargeEarthTerra 105 48 60 75 68 47 45 448
135 Tuwire Tuwire LargeWindVento LargeDigitalDigital - - - - - - - -
136 Tutsu Tutsu LargeWindVento LargeMeleeLutador 68 56 84 74 63 55 61 461
137 Kinu Kinu LargeNatureNatureza LargeMentalMental 47 74 74 53 41 69 96 454
138 Vulvir Vulvir LargeFireFogo LargeEarthTerra 59 54 57 47 64 47 31 359
139 Vulor Vulor LargeFireFogo LargeEarthTerra 65 59 63 49 71 49 32 388
140 Vulcrane Vulcrane LargeFireFogo LargeEarthTerra 76 65 73 74 86 64 35 473
141 Pigepic Pigepic LargeWindVento 54 72 58 60 72 45 72 433
142 Akranox Akranox LargeEarthTerra LargeToxicTóxico 71 52 71 71 64 71 64 464
143 Koish (Water) Koish LargeWaterÁgua 51 55 66 83 68 70 54 447
144 Vulffy Vulffy LargeEarthTerra LargeNatureNatureza 50 70 60 39 55 76 85 435
145 Chubee Chubee LargeDigitalDigital LargeWindVento 64 40 36 30 65 28 65 328
146 Waspeen Waspeen LargeDigitalDigital LargeCrystalCristal 92 64 36 58 80 50 70 450
147 Mawtle Mawtle LargeDigitalDigital LargeNatureNatureza 62 50 55 32 50 42 60 351
148 Mawmense Mawmense LargeDigitalDigital LargeNatureNatureza 100 52 41 42 52 56 88 431
149 Hazrat Hazrat LargeToxicTóxico LargeFireFogo 52 69 76 90 54 57 51 449
150 Minttle Minttle LargeMentalMental 39 40 20 50 25 25 25 224
151 Minox Minox LargeMentalMental LargeElectricElétrico 69 50 60 74 61 35 35 384
152 Minothor Minothor LargeMentalMental LargeElectricElétrico 80 59 61 86 70 44 44 444
153 Maoala Maoala LargeMeleeLutador LargeMentalMental 65 70 57 80 61 57 58 448
154 Venx Venx LargeNeutralNeutro 55 51 54 81 81 81 81 484
155 Venmet Venmet LargeNeutralNeutro LargeMeleeLutador 72 60 60 78 78 48 48 444
156 Vental Vental LargeNeutralNeutro LargeMentalMental 55 63 74 48 48 78 78 444
157 Chimurian Chimurian LargeNatureNatureza LargeCrystalCristal 49 54 84 67 78 37 84 453
158 Arachnyte Arachnyte LargeNeutralNeutro LargeDigitalDigital 71 55 42 64 55 79 74 440
159 Thaiko Thaiko LargeDigitalDigital LargeMeleeLutador 50 46 60 36 49 68 41 350
160 Monkko Monkko LargeDigitalDigital LargeMeleeLutador 84 55 59 43 71 84 48 444
161 Anahir Anahir LargeCrystalCristal LargeFireFogo 54 36 31 50 101 50 101 423
162 Anatan Anatan LargeCrystalCristal LargeFireFogo 62 48 32 50 103 50 103 448
163 Tyranak Tyranak LargeFireFogo LargeNatureNatureza 78 48 34 81 74 57 76 448
164 Volgon Volgon LargeElectricElétrico 60 38 60 58 62 90 67 435
Advertisement